江苏高压锅炉↘管24日现》货市场最新价格
名称 材质 / 标准 规格 单价
高压锅【炉管 20# / GB5310-2008 140*6 价格电议
高压锅炉管〓 20# / GB5310-2008 140*10 价格电议
高压锅炉管 20# / GB5310-2008 140*14 价格电议
高压锅炉管 20# / GB5310-2008 140*18 价格电议
高压锅炉管 20# / GB5310-2008 140*20 价格电议
高压锅炉管 20# / GB5310-2008 140*22 价格电议
高压锅炉管 20# / GB5310-2008 140*25 价格电议
高压锅炉管 20# / GB5310-2008 140*28 价格电议
高压锅炉管尺寸公卐差:
钢管种类 |
外径(D) |
壁厚(S) |
冷拔管 |
钢管外径(mm) |
允许偏差(mm) |
钢管壁厚(mm) |
允许偏差(mm) |
>30~50 |
±0.3 |
>3~20 |
±10% |
高压 锅炉管重量计算公式:
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量※)